Fatturazione · 2 min di lettura
Capacità AI e listino prezzi
Come viene tariffato il consumo di token, i livelli di capacità e la tabella dei prezzi per modello.
Ogni volta che un modello viene eseguito, consuma token. Quanti dipende dalla quantità di materiale inviato nella richiesta e dalla lunghezza della risposta: non è quindi possibile prevederlo con esattezza in anticipo. Circa il 95% del consumo totale di token riguarda i token in ingresso, il restante 5% quelli in uscita.
Come vengono conteggiati i token
Sezione intitolata “Come vengono conteggiati i token”Ogni modello tariffa in modo diverso i token in ingresso e in uscita, quindi lo stesso compito può costare cifre diverse a seconda di quale modello lo gestisce.
Livelli di capacità
Sezione intitolata “Livelli di capacità”| Opzione | Descrizione | Costo mensile |
|---|---|---|
| Livello base | Livello base, corrispondente a circa 8.000 query | 92 € |
| Estesa | Capacità aggiuntiva in incrementi di 92 € | 184 € |
Prezzi per milione di token
Sezione intitolata “Prezzi per milione di token”I prezzi sono al netto dell’IVA e indicati in euro.
| Tipo di modello | Creatore | Modello | EUR / input M | EUR / output M |
|---|---|---|---|---|
| Closed source | OpenAI | GPT-5.2 | 1,6 | 12,9 |
| Closed source | OpenAI | GPT-5 | 1,2 | 9,2 |
| Closed source | OpenAI | GPT-5 mini | 0,2 | 1,9 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4 | 27,7 | 55,4 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4o | 2,3 | 9,2 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4o mini | 0,1 | 0,6 |
| Closed source | OpenAI | o3-mini | 1,0 | 4,1 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4.1 | 1,9 | 7,4 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4.1 mini | 0,4 | 1,5 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4.1 nano | 0,1 | 0,4 |
| Open source | OpenAI | GPT-OSS-120B | 0,3 | 0,9 |
| Closed source | Mistral | Mistral Large | 1,9 | 5,5 |
| Closed source | Anthropic | Claude 4.5 Haiku | 0,9 | 4,6 |
| Closed source | Anthropic | Claude Opus 4 | 13,8 | 69,2 |
| Closed source | Anthropic | Claude 4 Sonnet | 2,8 | 13,8 |
| Closed source | Anthropic | Claude 4.5 Sonnet | 2,8 | 13,8 |
| Closed source | Anthropic | Claude Opus 4.1 | 13,8 | 69,2 |
| Open source | Meta | Llama 3.3 70B | 0,8 | 0,8 |
| Closed source | OpenAI | GPT-5.3 Instant | 1,6 | 12,9 |
| Closed source | OpenAI | GPT-5.4 | 2,3 | 13,8 |
| Closed source | OpenAI | GPT-5.5 | 4,6 | 27,7 |
| Closed source | OpenAI | GPT-5.1 (Azure) | 1,2 | 9,2 |
| Closed source | OpenAI | GPT-5 mini (Azure) | 0,2 | 1,9 |
| Closed source | OpenAI | GPT-5 nano (Azure) | 0,1 | 0,4 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4.1 mini (Azure) | 0,4 | 1,5 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4.1 nano (Azure) | 0,1 | 0,4 |
| Closed source | Anthropic | Claude 4.6 Sonnet | 2,8 | 13,8 |
| Closed source | Anthropic | Claude 4.6 Opus | 4,6 | 23,1 |
| Closed source | Anthropic | Claude 4.7 Opus | 4,6 | 23,1 |
| Closed source | Mistral | Mistral 4 Small | 0,1 | 0,6 |
| Closed source | Mistral | Mistral 3.5 Medium | 1,4 | 6,9 |
| Closed source | Gemini 2.5 Flash | 0,3 | 2,3 | |
| Closed source | Gemini 2.5 Pro | 1,2 | 9,2 | |
| Closed source | Gemini 3.1 Pro Preview | 1,8 | 11,1 | |
| Closed source | Gemini 3.1 Flash-Lite Preview | 0,2 | 1,4 | |
| Open source | Swedish Hosted - Managed by Intric | 0,0 | 0,0 | |
| Closed source | OpenAI | Whisper | 0,3 | — |
| Open source | National Library of Sweden | KB - Whisper * | 0,1 | — |
| Closed source | OpenAI | GPT - Image-1 | — | Circa 0,3 € per immagine |
Per la trascrizione, il prezzo per query corrisponde a 60 minuti di registrazione.
Modelli personalizzati e self-hosted
Sezione intitolata “Modelli personalizzati e self-hosted”Intric non conosce automaticamente il prezzo di un modello personalizzato o self-hosted, quindi un amministratore imposta direttamente il costo per token nella configurazione del modello. Vedi Modelli per dove si configura, e mantieni il valore aggiornato: un costo obsoleto o mancante porta a cifre sotto- o sovra-riportate per quel modello.
Come la scelta del modello influisce sul costo
Sezione intitolata “Come la scelta del modello influisce sul costo”Scegliere un modello più capace e più costoso per un compito semplice costa di più senza necessariamente migliorare il risultato. Riserva i modelli con il costo più alto ai compiti che richiedono davvero la loro capacità di ragionamento, e usa un’opzione economica o veloce per il lavoro quotidiano — vedi Modello di completamento per come questa scelta viene fatta per ogni Assistente.