Capacità e prezzi AI
Quando un modello AI viene eseguito, consuma token. Il numero di token utilizzati dipende dalla quantità di dati usati come base per generare la risposta e dalla lunghezza della risposta generata dal modello AI — questo non può essere previsto con precisione in anticipo.
Approssimativamente il 95% del consumo totale di token è costituito da token di input e il 5% da token di output.
Modelli diversi hanno costi diversi per token. Vedere il costo per milione di token di seguito.
Livelli di capacità
Sezione intitolata “Livelli di capacità”| Opzione | Descrizione | Costo mensile |
|---|---|---|
| Livello base | Livello base corrispondente a circa 8.000 query | €92 |
| Esteso | Livello esteso in incrementi di €92 | €184 |
Prezzi per milione di token
Sezione intitolata “Prezzi per milione di token”I prezzi sono IVA esclusa e sono indicati in Euro (EUR).
| Tipo di modello ↕ | Creatore ↕ | Nome del modello ↕ | EUR / Input M ↕ | EUR / Output M ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Closed source | OpenAI | GPT-5.2 | 1.6 | 12.9 |
| Closed source | OpenAI | GPT-5 | 1.2 | 9.2 |
| Closed source | OpenAI | GPT-5 mini | 0.2 | 1.9 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4 | 27.7 | 55.4 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4o | 2.3 | 9.2 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4o mini | 0.1 | 0.6 |
| Closed source | OpenAI | o3-mini | 1.0 | 4.1 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4.1 | 1.9 | 7.4 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4.1 mini | 0.4 | 1.5 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4.1 nano | 0.1 | 0.4 |
| Open source | OpenAI | GPT-OSS-120B | 0.3 | 0.9 |
| Closed source | Mistral | Mistral Large | 1.9 | 5.5 |
| Closed source | Anthropic | Claude 4.5 Haiku | 0.9 | 4.6 |
| Closed source | Anthropic | Claude Opus 4 | 13.8 | 69.2 |
| Closed source | Anthropic | Claude 4 Sonnet | 2.8 | 13.8 |
| Closed source | Anthropic | Claude 4.5 Sonnet | 2.8 | 13.8 |
| Closed source | Anthropic | Claude Opus 4.1 | 13.8 | 69.2 |
| Open source | Meta | Llama 3.3 70B | 0.8 | 0.8 |
| Closed source | OpenAI | Whisper | 0.3 | - |
| Open source | National Library of Sweden | KB - Whisper * | 0.1 | - |
| Closed source | OpenAI | GPT - Image-1 | - | Ca. €0,3 per immagine |
Per la trascrizione, il prezzo per query corrisponde a 60 minuti di registrazione.
Aggiornato il 2026-05-27