KI-Kapazität und Preise
Wenn ein KI-Modell ausgeführt wird, verbraucht es Tokens. Die Anzahl der verbrauchten Tokens hängt davon ab, wie viele Daten als Grundlage für die Generierung der Antwort verwendet werden und wie lang die Antwort ist, die das KI-Modell generiert — dies lässt sich nicht genau im Voraus bestimmen.
Ungefähr 95 % des gesamten Token-Verbrauchs entfallen auf Input-Tokens und 5 % auf Output-Tokens.
Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Kosten pro Token. Die Kosten pro Million Tokens sind unten aufgeführt.
Kapazitätsstufen
Abschnitt betitelt „Kapazitätsstufen“| Option | Beschreibung | Monatliche Kosten |
|---|---|---|
| Basisstufe | Grundlegende Stufe entsprechend ca. 8.000 Anfragen | €92 |
| Erweitert | Erweiterte Stufe in Schritten von €92 | €184 |
Preise pro Million Tokens
Abschnitt betitelt „Preise pro Million Tokens“Preise sind exklusive MwSt. und werden in Euro (EUR) angegeben.
| Modelltyp ↕ | Hersteller ↕ | Modellname ↕ | EUR / Input M ↕ | EUR / Output M ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Closed source | OpenAI | GPT-5.2 | 1.6 | 12.9 |
| Closed source | OpenAI | GPT-5 | 1.2 | 9.2 |
| Closed source | OpenAI | GPT-5 mini | 0.2 | 1.9 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4 | 27.7 | 55.4 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4o | 2.3 | 9.2 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4o mini | 0.1 | 0.6 |
| Closed source | OpenAI | o3-mini | 1.0 | 4.1 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4.1 | 1.9 | 7.4 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4.1 mini | 0.4 | 1.5 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4.1 nano | 0.1 | 0.4 |
| Open source | OpenAI | GPT-OSS-120B | 0.3 | 0.9 |
| Closed source | Mistral | Mistral Large | 1.9 | 5.5 |
| Closed source | Anthropic | Claude 4.5 Haiku | 0.9 | 4.6 |
| Closed source | Anthropic | Claude Opus 4 | 13.8 | 69.2 |
| Closed source | Anthropic | Claude 4 Sonnet | 2.8 | 13.8 |
| Closed source | Anthropic | Claude 4.5 Sonnet | 2.8 | 13.8 |
| Closed source | Anthropic | Claude Opus 4.1 | 13.8 | 69.2 |
| Open source | Meta | Llama 3.3 70B | 0.8 | 0.8 |
| Closed source | OpenAI | Whisper | 0.3 | - |
| Open source | National Library of Sweden | KB - Whisper * | 0.1 | - |
| Closed source | OpenAI | GPT - Image-1 | - | Ca. €0,3 pro Bild |
Bei der Transkription entspricht der Preis pro Anfrage 60 Minuten Aufnahme.
Aktualisiert 2026-05-27