AI-kapasitet og priser
Når en AI-modell kjøres, forbruker den tokens. Antall tokens som brukes, avhenger av hvor mye data som brukes som grunnlag for å generere svaret, og hvor langt svar AI-modellen genererer — dette kan ikke forutsies nøyaktig på forhånd.
Omtrent 95 % av det totale tokenforbruket er input-tokens og 5 % er output-tokens.
Forskjellige modeller har forskjellige kostnader per token. Se kostnaden per million tokens nedenfor.
Kapasitetsnivåer
Section titled “Kapasitetsnivåer”| Alternativ | Beskrivelse | Månedskostnad |
|---|---|---|
| Grunnivå | Grunnleggende nivå tilsvarende ca. 8 000 spørringer | €92 |
| Utvidet | Utvidet nivå i trinn på €92 | €184 |
Prising per million tokens
Section titled “Prising per million tokens”Prisene er eksklusive merverdiavgift og oppgis i Euro (EUR).
| Modelltype ↕ | Skaper ↕ | Modellnavn ↕ | EUR / Input M ↕ | EUR / Output M ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Closed source | OpenAI | GPT-5.2 | 1.6 | 12.9 |
| Closed source | OpenAI | GPT-5 | 1.2 | 9.2 |
| Closed source | OpenAI | GPT-5 mini | 0.2 | 1.9 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4 | 27.7 | 55.4 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4o | 2.3 | 9.2 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4o mini | 0.1 | 0.6 |
| Closed source | OpenAI | o3-mini | 1.0 | 4.1 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4.1 | 1.9 | 7.4 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4.1 mini | 0.4 | 1.5 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4.1 nano | 0.1 | 0.4 |
| Open source | OpenAI | GPT-OSS-120B | 0.3 | 0.9 |
| Closed source | Mistral | Mistral Large | 1.9 | 5.5 |
| Closed source | Anthropic | Claude 4.5 Haiku | 0.9 | 4.6 |
| Closed source | Anthropic | Claude Opus 4 | 13.8 | 69.2 |
| Closed source | Anthropic | Claude 4 Sonnet | 2.8 | 13.8 |
| Closed source | Anthropic | Claude 4.5 Sonnet | 2.8 | 13.8 |
| Closed source | Anthropic | Claude Opus 4.1 | 13.8 | 69.2 |
| Open source | Meta | Llama 3.3 70B | 0.8 | 0.8 |
| Closed source | OpenAI | Whisper | 0.3 | - |
| Open source | National Library of Sweden | KB - Whisper * | 0.1 | - |
| Closed source | OpenAI | GPT - Image-1 | - | Ca. €0,3 per bilde |
Ved transkribering tilsvarer prisen per spørring 60 minutters innspilling.
Oppdatert 2026-05-27