Tekoälykapasiteetti ja hinnoittelu
Kun tekoälymalli suoritetaan, se kuluttaa tokeneita. Käytettyjen tokeneiden määrä riippuu siitä, kuinka paljon dataa käytetään vastauksen tuottamisen pohjana ja kuinka pitkän vastauksen tekoälymalli tuottaa — tätä ei voi ennustaa tarkasti etukäteen.
Noin 95 % kokonaistoken-kulutuksesta on syötetokeneita ja 5 % tulostokeneita.
Eri malleilla on eri kustannukset per token. Katso kustannus per miljoona tokenia alta.
Kapasiteettitasot
Osio nimeltä “Kapasiteettitasot”| Vaihtoehto | Kuvaus | Kuukausikustannus |
|---|---|---|
| Perustaso | Perustaso, joka vastaa noin 8 000 kyselyä | €92 |
| Laajennettu | Laajennettu taso 92 euron lisäyksittäin | €184 |
Hinnoittelu per miljoona tokenia
Osio nimeltä “Hinnoittelu per miljoona tokenia”Hinnat ovat verottomia ja ilmoitetaan euroina (EUR).
| Mallityyppi ↕ | Luoja ↕ | Mallin nimi ↕ | EUR / Input M ↕ | EUR / Output M ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Closed source | OpenAI | GPT-5.2 | 1.6 | 12.9 |
| Closed source | OpenAI | GPT-5 | 1.2 | 9.2 |
| Closed source | OpenAI | GPT-5 mini | 0.2 | 1.9 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4 | 27.7 | 55.4 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4o | 2.3 | 9.2 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4o mini | 0.1 | 0.6 |
| Closed source | OpenAI | o3-mini | 1.0 | 4.1 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4.1 | 1.9 | 7.4 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4.1 mini | 0.4 | 1.5 |
| Closed source | OpenAI | GPT-4.1 nano | 0.1 | 0.4 |
| Open source | OpenAI | GPT-OSS-120B | 0.3 | 0.9 |
| Closed source | Mistral | Mistral Large | 1.9 | 5.5 |
| Closed source | Anthropic | Claude 4.5 Haiku | 0.9 | 4.6 |
| Closed source | Anthropic | Claude Opus 4 | 13.8 | 69.2 |
| Closed source | Anthropic | Claude 4 Sonnet | 2.8 | 13.8 |
| Closed source | Anthropic | Claude 4.5 Sonnet | 2.8 | 13.8 |
| Closed source | Anthropic | Claude Opus 4.1 | 13.8 | 69.2 |
| Open source | Meta | Llama 3.3 70B | 0.8 | 0.8 |
| Closed source | OpenAI | Whisper | 0.3 | - |
| Open source | National Library of Sweden | KB - Whisper * | 0.1 | - |
| Closed source | OpenAI | GPT - Image-1 | - | N. €0,3 per kuva |
Transkriptiossa hinta per kysely vastaa 60 minuutin äänittämistä.
Päivitetty 2026-05-27