Hallinto
Tämä opas on niille, joilla on ylläpitäjän oikeudet Intricissa. Opi konfiguroimaan alusta varmistaaksesi korkeimman mahdollisen turvallisuuden, tehokkuuden ja käyttöhyödyn organisaatiolle.
Hallintonäkymä on ohjauskeskuksesi, jossa hallinnoit kehystä siitä, miten organisaatio käyttää AI:ta. Alla on yhteenveto eri alisivuista, jotka ovat saatavilla hallinto-osiossa.
| Toiminto | Kuvaus |
|---|---|
| Organization | Yleistä tietoa ympäristöstäsi, tallennustilasta ja token-käytöstä. |
| Resurssit | Näytä ja hallitse kaikkia avustajia ja Spaceja yhdestä paikasta. |
| AI Models | Valitse, mitkä kielimallit (AI-moottorit) ovat saatavilla. |
| Security Classification | Luo loogisia kehyksiä ja turvallisuustasoja siitä, miten dataa käsitellään ja suojataan. |
| Users & Groups | Hallinnoi pääsyä alustaan ja erityisiä käyttöoikeustasoja. |
| Audit log | Tapahtumien ja muutosten seuranta järjestelmässä täydellistä jäljitettävyyttä varten. |
| Usage | Yleiskatsaus siitä, kuinka paljon tallennustilaa organisaatio ja vastaavat Spacesit käyttävät. |
| Personal Assistant | Asetukset käyttäjien ensisijaiselle chat-käyttöliittymälle. |
| Tools & Integrations | Ulkoisten kykyjen aktivointi ja hallinta, kuten Web Search ja Image Generation. |
Sivuille, joilla on edistyneet asetukset, on lisäartikkeleita. Klikkaa asiaankuuluvia linkkejä lukeaksesi lisää.